| Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным учруждением "Зарайский районный спортивно-оздоровительный комплекс" 2010-2011 г.г. Утвержденный Постановлением первого заместителя Главы администрации Зарайского муниципального района от 01.09.10 № 1304/9 | 
| № | Виды услуг спортивно оздоровительного комплекса | Продолжительность одного сеанса (мин.) | Стоимость одного сеанса | Стоимость Абонемента на месяц | ||
| 1 | Предоставление плавательного бассейна (с 15ч 00м - 21ч 00м) | 45 мин | 120 | Количество занятий в месяц | ||
| 4 | 8 | 12 | ||||
| 460 | 880 | 1270 | ||||
| (с 9ч 00м - 15ч 00м) | 100 | 380 | 740 | 1060 | ||
| 2 | Предоставление плавательного бассейна студентам (очного отделения) | 45 мин | 60 | 4 | 8 | 12 | 
| 230 | 440 | 630 | ||||
| 3 | Предоставление лавательного бассейна школьникам | 45 мин | 50 | 4 | 8 | 12 | 
| 190 | 30 | 530 | ||||
| 4 | Проведение занятий по плаванию: | 45 мин | Группа (до 10 чел.) | 8 | ||
| индивидуальное обучение | ||||||
| начальное обучение в группе по 10 человек: | ||||||
| дети рост (140 см) | 80 | 500 | ||||
| взрослые | 170 | 1100 | ||||
| 5 | Проведение занятий по аквааэробике | 45 мин | 170 | 4 | 8 | |
| 650 | 1250 | |||||
| 6 | Предоставление бассейна семьям (родитель + малыш до 7 лет) | 45 мин | 120 | |||
| 7 | Предоставление бассейна семьям (мама + папа + ребенок до 7 лет) | 45 мин | 200 | |||
| 8 | предоставление тренажерного зала (с 15ч 00м - 21ч 00м) | 60 мин | 80 | 4 | 8 | 12 | 
| 300 | 590 | 850 | ||||
| (с 9ч 00м - 15ч 00м) | 60 | 230 | 440 | 630 | ||
| 9 | Предоставление тренажерного зала студентам дневного отделения и школьникам старших классов | 60 мин | 60 | 4 | 8 | 12 | 
| 230 | 440 | 630 | ||||
| 10 | Предоставление тренажерного зала (индивидуальное занятие с инструктором) | 60 мин | 160 | |||
| 11 | Предоставление тренажерного зала + бассейн Абонемент экономный (с 15ч 00м - 21ч 00м) | 60 мин ( тренажерный зал) 45 мин (бассейн) | 170 | 4 | 8 | 12 | 
| 650 | 1250 | 1800 | ||||
| (с 9ч 00м - 15ч 00м) | 130 | 490 | 960 | 1370 | ||
| 12 | Предоставление настольного тенниса (стола) | 60 мин | 100 | 4 | 8 | 12 | 
| 380 | 740 | 1060 | ||||
| 13 | Проведение занятия по степ аэробике (с использованием степ-платформы) | 45 мин | 140 | 4 | 8 | 12 | 
| 530 | 1030 | 1480 | ||||
| 14 | Проведение занятия по пилатесу | 45 мин | 100 | 4 | 8 | 12 | 
| 380 | 740 | 1060 | ||||
| 15 | Проведение занятий по фитнес классу (10 мин аэробика + 40 мин щейпинг + 10 мин стрейчинг) | 45 мин | 100 | 4 | 8 | 12 | 
| 380 | 740 | 1060 | ||||
| 16 | ПРведение занятий по тайбо ( с элементами восточнх единоборств) | 60 мин | 100 | 4 | 8 | 12 | 
| 380 | 740 | 1060 | ||||
| 17 | Проведение занятий по воточным танцам (танец живота) | 60 мин | 100 | 4 | 8 | 12 | 
| 380 | 740 | 1060 | ||||
| 18 | Проведение занятий по общей физической подготовке для взрослых (с элементами самообороны) | 60 мин | 100 | 4 | 8 | 12 | 
| 380 | 740 | 1060 | ||||
| 19 | Проведение занятий по общей физической подготовке для детей (мальчиков с 5 лет) | 45 мин | 60 | 8 | ||
| 440 | ||||||
| 20 | Предоставление организациям и учреждениям: | |||||
| - басейна | 45 мин | 3000 | ||||
| - универсального зала | 60 мин | 3000 | ||||
| - тренажерного зала | 60 мин | 3000 | ||||
| - бассейна (1 дорожка) | 45 мин | 600 | ||||
| 21 | Предоставление универсального зала, тренажерного зала и бассейна для корпоративного посещения | 1 час | 7000 | |||
| 22 | Предоставление тенисного корта | 60 мин | 300 (стоимость с одного человека) | |||
| 23 | Предоставление для тренировачного процесса и спортивных мероприятий: | 60 мин | ||||
| - универсального зала | 1500 | |||||
| - зала единоборств | 700 | |||||
| - зала бокса | 700 | |||||
| - зала аэробики | 500 | |||||
| 24 | Обслуживание мероприятий (судейство соревнований) | 60 мин | 350 | |||
| 25 | Звуковое оформление мероприятий | 60 мин | 300 | |||
| 26 | Прокат (шапочка, круг, доска плавательная, нарукавник, сланцы) | один предмет | 30 | |||
| 27 | Продажа бахил | 1 пара | 5 | |||
| 28 | Продажа пакетов | 1 шт | 3 | |||
| Виды услуг | Льгатная категория | Продолжительность сеанса | Стоимость (руб.) | 
| Льготное предоставление бассейна | - Песионеры - Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС - Участники войн и боевых действий - Сироты - Воспитанники детских домов, приютов - Инвалиды - Многодетные семьи | 45 мин | 40 | 
 
  
  
 